Database Name: Supermarket
Table Name: account
Column Name | Data Type | Length |
Acid (Primary Key) | Bigint (Auto increment) | 10 |
Fname | Varchar | 50 |
Lname | Varchar | 50 |
Address | Varchar | 250 |
Pass | Varchar | 50 |
Type | Varchar | 50 |
Contno | Varchar | 20 |
Table Name: customer
Column Name | Data Type | Length |
custid (Primary Key) | Bigint (Auto increment) | 10 |
Name | Varchar | 50 |
Address | Varchar | 250 |
Pincode | Varchar | 50 |
Contactnp | Varchar | 50 |
Varchar | 50 |
Table Name: itemmaster
Column Name | Data Type | Length |
item_code (Primary Key) | Bigint (Auto increment) | 10 |
item_name | Varchar | 50 |
item_UOM | Varchar | 50 |
item_type | Varchar | 250 |
Table Name: materialh
Column Name | Data Type | Length |
arrv_no (Primary Key) | Bigint (Auto increment) | 10 |
arrv_date | DateTime | |
bill_no | Varchar | 50 |
Supplier | Varchar | 250 |
po_num | Varchar | 50 |
receip_value | Varchar | 50 |
bill_date | DateTime | |
status | varchar | 50 |
Table Name: materiald
Column Name | Data Type | Length |
arrv_no (Primary Key) | Bigint (Auto increment) | 10 |
po_num | Varchar | 50 |
item_code | Varchar | 50 |
qnty_no | Varchar | 250 |
UOM | Varchar | 50 |
Rate | Varchar | 50 |
arrv_value | Varchar | 50 |
Table Name: product_master
Column Name | Data Type | Length |
prod_no (Primary Key) | Bigint (Auto increment) | 10 |
prod_date | Datetime | |
prod_shift | Varchar | 50 |
prod_batchno | Varchar | 250 |
prod_supname | Varchar | 50 |
product_code | Varchar | 50 |
prod_quantity | Varchar | 50 |
Leave a reply