DATABASE DESIGN
TABLE DESIGN:
Table: Administrator Login (Librarian)
| SL NO | FIELD | DATATYPE | DESCRIPTION |
| 1 | User_ID | Varchar(20) | User ID |
| 2 | Password | Varchar(20) | Password |
Table: Student Login
| SL NO | FIELD | DATATYPE | DESCRIPTION |
| 1 | User_ID | Varchar(20) | User ID |
| 2 | Password | Varchar(20) | Password |
Table: Staff Login
| SL NO | FIELD | DATATYPE | DESCRIPTION |
| 1 | User_ID | Varchar(20) | User ID |
| 2 | Password | Varchar(20) | Password |
Table: College Configuration
| SL NO | FIELD | DATATYPE | DESCRIPTION |
| 1 | C_Code | Varchar(20) | Code Of College |
| 2 | C_Name | Varchar(30) | Name Of College |
| 3 | Reg_No | Varchar(20) | Reg No Of College |
| 5 | Address | Varchar(30) | Address Of College |
| 6 | Cont_No | varchar(30) | Contact Number |
| 7 | E_ID | Varchar(20) | E-ID Of College |
| 8 | web_site | Varchar(20) | WebSite of College |
| 9 | Ac_Year | varchar(30) | Academic Year |
Table: Student Members
| SL NO | FIELD | DATATYPE | Constraints | DESCRIPTION |
| 1 | Std_ID | Int | Primary Key | Student ID |
| 2 | Std_Name | Varchar(20) | Notnull | Name Of Student |
| 3 | Class | Varchar(20) | Notnull | Class Of Student |
| 5 | Year | DateTime | Notnull | Academic Year |
| 6 | Ph_No | Varchar(20) | Notnull | Phone No |
| 7 | E_Id | Varchar(20) | Notnull | Email Of Student |
| 8 | L_ Address | Varchar(30) | Notnull | Local Address |
| 9 | P_Address | Varchar(30) | Notnull | Permanent Address |
Table: Staff Members
| SL NO | FIELD | DATATYPE | Constraints | DESCRIPTION |
| 1 | Staff_ID | Int | Primary Key | Staff ID |
| 2 | Staf_Name | Varchar(20) | Notnull | Name Of Staff |
| 3 | Designation | Varchar(20) | Notnull | Designation Of Staff |
| 5 | Year | DateTime | Notnull | Academic Year |
| 6 | Ph_No | Varchar(20) | Notnull | Phone No |
| 7 | E-Id | Varchar(20) | Notnull | Email Of Staff |
| 8 | L_ Address | Varchar(30) | Notnull | Local Address |
| 9 | P_Address | Varchar(30) | Notnull | Permanent Address |
Table: Books table
| SL NO | FIELD | DATATYPE | Constraints | DESCRIPTION |
| 1 | Acc_No | Int | Primary Key | Accession_no of books |
| 2 | Title | Varchar(20) | Notnull | Name of book |
| 3 | Author | Varchar(20) | Notnull | Author of Book |
| 5 | Publisher | Varchar(20) | Notnull | Publisher Of Book |
| 6 | Cost | Int | Notnull | Cost Of Book |
| 7 | Book Code | Varchar(20) | Notnull | Code Of Book |
| 8 | Copies | Int | Notnull | Total No Of Copies |
| 9 | Supplier | Varchar(30) | Notnull | Supplier of Books |
| 10 | Category | Varchar(30) | Notnull | Type Of Book |
| 11 | DOE | DateTime | Notnull | Date Of Entry |
| 12 | YOP | Varchar(20) | Notnull | YearOf Publication |
Table: Magazine Table
| SL NO | FIELD | DATATYPE | Constraints | DESCRIPTION |
| 1 | Acc_No | Int | Primary Key | Accession_no of Magazine |
| 2 | Title | Varchar(20) | Notnull | Title of Magazine |
| 3 | Author | Varchar(20) | Notnull | Author of Magazine |
| 5 | Publisher | Varchar(20) | Notnull | Publisher Of Magazine |
| 6 | Cost | Int | Notnull | Cost Of Magazine |
| 7 | Book Code | Varchar(20) | Notnull | Code Of Magazine |
| 8 | Copies | Int | Notnull | Total No Of Copies |
| 9 | Supplier | Varchar(30) | Notnull | Supplier of Magazine |
| 10 | Category | Varchar(30) | Notnull | Type Of Magazine |
| 11 | DOE | DateTime | Notnull | Date Of Entry |
| 12 | YOP | Varchar(20) | Notnull | YearOf Publication |
Table: Table: Book Transcation – Issued Books Table
| SL NO | FIELD | DATATYPE | Constraints | DESCRIPTION |
| 1 | Member_ID | Int | Notnull | ID of Student |
| 2 | Acc_No | Int | Foreign key | Accession No Of Books |
| 3 | D_From | DateTime | Notnull | Issued Date |
| 4 | D_To | DateTime | Notnull | Issued Till |
Table: Book Transcation – Returned Books Table
| SL NO | FIELD | DATATYPE | Constraints | DESCRIPTION |
| 1 | Member_ID | Int | Notnull | ID of Student |
| 3 | Acc_No | Int | Notnull | Accession No Of Books |
| 3 | No_Exceed | DateTime | Notnull | Number of Exceeded Date |
| 4 | Fine | Int | Notnull | Fine |
Tabel: Stock Tabel
| SL NO | FIELD | DATATYPE | Constraints | DESCRIPTION |
| 1 | Acc_No | Int | Primary Key | Accession no of books |
| 2 | Title | Varchar(20) | Notnull | Name of book |
| 3 | Author | Varchar(20) | Notnull | Author of Book |
| 5 | Publisher | Varchar(20) | Notnull | Publisher Of Book |
| 6 | Cost | Int | Notnull | Cost Of Book |
| 7 | Book Code | Varchar(20) | Notnull | Code Of Book |
| 8 | Copies | Int | Notnull | Total No Of Copies |
| 9 | Supplier | Varchar(30) | Notnull | Supplier of Books |
| 10 | Category | Varchar(30) | Notnull | Type Of Book |
| 11 | DOE | DateTime | Notnull | Date Of Entry |
| 12 | YOP | Varchar(20) | Notnull | YearOf Publication |
ER DIAGRAM

Leave a reply