School Survey project is a software application useful for analyzing statistics of a school performance by comparing various years’ reports. This application is useful for schools to understand performances and improve standards of university or school. This application is a web based application developed in PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) programming language using MYSQL database.
Table design for School Survey project:
Table Name: admin
| Column | Type | Null |
| admin_id | int(10) | No |
| admin_name | varchar(20) | No |
| login_id | varchar(25) | No |
| password | varchar(20) | No |
| email_id | varchar(20) | No |
| created_at | date | No |
| last_login | datetime | No |
Table Name: adv_disadv
| Column | Type | Null |
| sl_no | int(10) | No |
| surveyno | varchar(25) | No |
| strong_point | text | No |
| weak_point | text | No |
| lastupdate | datetime | No |
Table Name: gallery
| Column | Type | Null |
| album_id | int(10) | No |
| inst_id | int(10) | No |
| album_name | varchar(20) | No |
| date | date | No |
| time | time | No |
| description | text | No |
Table Name: infrastructure
| Column | Type | Null |
| sl_no | int(10) | No |
| surveyno | varchar(25) | No |
| infrastru | text | No |
| lastupdate | datetime | No |
Table Name: institute
| Column | Type | Null |
| inst_id | varchar(25) | No |
| inst_type | varchar(25) | No |
| inst_name | varchar(25) | No |
| address | varchar(100) | No |
| telephone | varchar(15) | No |
| pincode | varchar(10) | No |
| varchar(25) | No | |
| website | varchar(25) | No |
| area_type | varchar(20) | No |
| total_population | int(10) | No |
| populationcommwise | text | No |
| year_ofestabl | varchar(10) | No |
| school_status | varchar(20) | No |
| medium | varchar(20) | No |
| area | varchar(20) | No |
| school_type | varchar(20) | No |
Table Name: miscdetails
| Column | Type | Null |
| sl_no | int(10) | No |
| surveyno | varchar(25) | No |
| lastupdate | datetime | No |
| mis_details | text | No |
| any_suggestion | text | No |
Table Name: payment
| Column | Type | Null |
| sl_no | int(10) | No |
| surveyno | varchar(25) | No |
| lastupdate | datetime | No |
| pay_details | text | No |
Table Name: problem_faced
| Column | Type | Null |
| sl_no | int(10) | No |
| surveyno | varchar(25) | No |
| lastupdate | datetime | No |
| administrative | text | No |
| financial | text | No |
| infras | text | No |
| student_needs | text | No |
| resources | text | No |
| new_point | text | No |
Table Name: results
| Column | Type | Null |
| sl_no | int(10) | No |
| surveyno | varchar(25) | No |
| lastupdate | datetime | No |
| semwise_result | text | No |
| annual_result | text | No |
Table Name: staff
| Column | Type | Null |
| sl_no | int(10) | No |
| surveyno | varchar(25) | No |
| lastupdate | datetime | No |
| staff_strength | text | No |
| staff_type | varchar(20) | No |
Table Name: students
| Column | Type | Null |
| sl_no | int(10) | No |
| surveyno | varchar(25) | No |
| lastupdate | datetime | No |
| sclass | varchar(25) | No |
| sections | varchar(20) | No |
| com_strength | text | No |
Table Name: survey
| Column | Type | Null |
| surveyno | int(10) | No |
| inst_id | varchar(25) | No |
| user_id | int(10) | No |
| year | varchar(10) | No |
| lastdate | date | No |
| status | varchar(15) | No |
Table Name: updates
| Column | Type | Null |
| upda_id | int(15) | No |
| title | varchar(20) | No |
| descr | varchar(500) | No |
| image_path | varchar(50) | No |
| date | date | No |
| time | time | No |
| type | varchar(20) | No |
Table Name: upload_data
| Column | Type | Null |
| slnum | int(10) | No |
| album_id | int(10) | No |
| file_name | varchar(100) | No |
| file_size | varchar(100) | No |
| fle_type | varchar(100) | No |
Table Name: user
| Column | Type | Null |
| user_id | int(10) | No |
| inst_id | varchar(25) | No |
| emp_fname | varchar(25) | No |
| emp_lname | varchar(20) | No |
| gender | varchar(10) | No |
| s_emailid | varchar(25) | No |
| password | varchar(25) | No |
| created_at | date | No |
| lastlogin | datetime | No |
Download School Survey project Source Code
₹0.00Add to cart
Comments ( 2 )
hi bro
Hi. How can i assist you